東京システム鑑定は、長年の不動産鑑定業務、土地家屋調査委業務の経験から得た専門的ノウハウを活用して、皆様のさまざまな不動産に関するご相談に応じています。
現在売却に当たって、価格設定から引き渡しまでのコンサルティングを受託している案件です。
| 所在 | 東京都渋谷区代々木 |
| 最寄駅 | JRおよび大江戸線 代々木駅480m 小田急線南新宿駅330m京王新線新宿駅600m JR新宿駅南口1000m |
| 地積 | 実測 587.37㎡(177.67坪) |
| 建物 | 種類:事務所・共同住宅 構造:鉄骨造陸屋根4階建 延面積:968.99㎡ 建築:平成5年 建確認:有り 検査済:有り |
| 道路 | 5.4m区道に接面 |
| 用途 | 指定建ぺい率60%、指定容積率300% |
| 年間収益 | 満室想定:49,456,200円 現況:44,932,200円 (平成22年1月1日時点) |
| 売却予定価格 | 5億7千万円 |
| 表面利回り | 満室時:8.7% 現況:7.9% |
| 売却開始 | 平成22年1月12日(予定) |
| 物件写真 | ![]() |
※ 興味をお持ちの方は、弊社までご連絡下さい。

